Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2017
20 01-0
RIYAN SUHANDI, S.Kom
Dibaca 145 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BLITAREJOTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.305.346.587,00 | 1.305.346.587,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 785.289.587,00 | 785.289.587,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 514.057.000,00 | 514.057.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.305.346.587,00 | 1.305.346.587,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 514.057.000,00 | 514.057.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 514.057.000,00 | 514.057.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 648.660.000,00 | 648.660.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 648.660.000,00 | 648.660.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 4.606.000,00 | 4.606.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 4.606.000,00 | 4.606.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 82.023.500,00 | 82.023.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 82.023.500,00 | 82.023.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.249.346.500,00 | 1.249.346.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 56.000.087,00 | 56.000.087,00 | 0,00 | 100,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 50.000.087,00 | 50.000.087,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 50.000.087,00 | 50.000.087,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -50.000.087,00 | -50.000.087,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
APBDes 2017 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.305.346.587,00 | Rp 1.305.346.587,00
Rp 1.305.346.587,00 | Rp 1.305.346.587,00
Belanja Pekon
Rp 1.249.346.500,00 | Rp 1.249.346.500,00
Rp 1.249.346.500,00 | Rp 1.249.346.500,00
Pembiayaan Pekon
Rp -50.000.087,00 | Rp -50.000.087,00
Rp -50.000.087,00 | Rp -50.000.087,00
APBDes 2017 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 785.289.587,00 | Rp 785.289.587,00
Rp 785.289.587,00 | Rp 785.289.587,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 514.057.000,00 | Rp 514.057.000,00
Rp 514.057.000,00 | Rp 514.057.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
APBDes 2017 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 514.057.000,00 | Rp 514.057.000,00
Rp 514.057.000,00 | Rp 514.057.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 648.660.000,00 | Rp 648.660.000,00
Rp 648.660.000,00 | Rp 648.660.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 4.606.000,00 | Rp 4.606.000,00
Rp 4.606.000,00 | Rp 4.606.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 82.023.500,00 | Rp 82.023.500,00
Rp 82.023.500,00 | Rp 82.023.500,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin