Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2018
20 10-0
RIYAN SUHANDI, S.Kom
Dibaca 122 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BLITAREJOTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.419.635.911,00 | 1.419.635.911,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 882.415.000,00 | 882.415.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 16.445.911,00 | 16.445.911,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 514.775.000,00 | 514.775.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 24.202.795,26 | 23.600.000,00 | 602.795,26 | 97,51 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 602.795,26 | 0,00 | 602.795,26 | 0,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 23.600.000,00 | 23.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.443.838.706,26 | 1.443.235.911,00 | 602.795,26 | 99,96 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 413.776.411,00 | 4.018.305.000,00 | -3.604.528.589,00 | 971,13 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 413.776.411,00 | 4.018.305.000,00 | -3.604.528.589,00 | 971,13 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 819.488.500,00 | 819.488.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 819.488.500,00 | 819.488.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 23.200.000,00 | 37.145.000,00 | -13.945.000,00 | 160,11 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 23.200.000,00 | 37.145.000,00 | -13.945.000,00 | 160,11 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 84.771.000,00 | 84.771.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 84.771.000,00 | 84.771.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.341.235.911,00 | 4.959.709.500,00 | -3.618.473.589,00 | 369,79 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 102.602.795,26 | -3.516.473.589,00 | 3.619.076.384,26 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -100.000.000,00 | -100.000.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 2.602.795,26 | -3.616.473.589,00 | 3.619.076.384,26 |
APBDes 2018 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.443.235.911,00 | Rp 1.443.838.706,26
Rp 1.443.235.911,00 | Rp 1.443.838.706,26
Belanja Pekon
Rp 4.959.709.500,00 | Rp 1.341.235.911,00
Rp 4.959.709.500,00 | Rp 1.341.235.911,00
Pembiayaan Pekon
Rp -100.000.000,00 | Rp -100.000.000,00
Rp -100.000.000,00 | Rp -100.000.000,00
APBDes 2018 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 882.415.000,00 | Rp 882.415.000,00
Rp 882.415.000,00 | Rp 882.415.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 16.445.911,00 | Rp 16.445.911,00
Rp 16.445.911,00 | Rp 16.445.911,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 514.775.000,00 | Rp 514.775.000,00
Rp 514.775.000,00 | Rp 514.775.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Pekon
Rp 0,00 | Rp 602.795,26
Rp 0,00 | Rp 602.795,26
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 23.600.000,00 | Rp 23.600.000,00
Rp 23.600.000,00 | Rp 23.600.000,00
APBDes 2018 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 4.018.305.000,00 | Rp 413.776.411,00
Rp 4.018.305.000,00 | Rp 413.776.411,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 819.488.500,00 | Rp 819.488.500,00
Rp 819.488.500,00 | Rp 819.488.500,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 37.145.000,00 | Rp 23.200.000,00
Rp 37.145.000,00 | Rp 23.200.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 84.771.000,00 | Rp 84.771.000,00
Rp 84.771.000,00 | Rp 84.771.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin