Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2019
20 01-0
RIYAN SUHANDI, S.Kom
Dibaca 123 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BLITAREJOTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.628.875.000,00 | 1.628.875.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.054.917.000,00 | 1.054.917.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 16.446.000,00 | 16.446.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 551.512.000,00 | 551.512.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.629.875.000,00 | 1.629.875.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 473.262.000,00 | 473.262.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 473.262.000,00 | 473.262.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 859.657.000,00 | 859.657.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 859.657.000,00 | 859.657.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 103.196.000,00 | 103.196.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 103.196.000,00 | 103.196.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 145.260.000,00 | 145.260.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 145.260.000,00 | 145.260.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.581.375.000,00 | 1.581.375.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 48.500.000,00 | 48.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 1.328.242,91 | 1.328.242,91 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.328.242,91 | 1.328.242,91 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -48.671.757,09 | -48.671.757,09 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -171.757,09 | -171.757,09 | 0,00 |
APBDes 2019 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.629.875.000,00 | Rp 1.629.875.000,00
Rp 1.629.875.000,00 | Rp 1.629.875.000,00
Belanja Pekon
Rp 1.581.375.000,00 | Rp 1.581.375.000,00
Rp 1.581.375.000,00 | Rp 1.581.375.000,00
Pembiayaan Pekon
Rp -48.671.757,09 | Rp -48.671.757,09
Rp -48.671.757,09 | Rp -48.671.757,09
APBDes 2019 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Pekon
Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00
Dana Desa
Rp 1.054.917.000,00 | Rp 1.054.917.000,00
Rp 1.054.917.000,00 | Rp 1.054.917.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 16.446.000,00 | Rp 16.446.000,00
Rp 16.446.000,00 | Rp 16.446.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 551.512.000,00 | Rp 551.512.000,00
Rp 551.512.000,00 | Rp 551.512.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
APBDes 2019 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 473.262.000,00 | Rp 473.262.000,00
Rp 473.262.000,00 | Rp 473.262.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 859.657.000,00 | Rp 859.657.000,00
Rp 859.657.000,00 | Rp 859.657.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 103.196.000,00 | Rp 103.196.000,00
Rp 103.196.000,00 | Rp 103.196.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 145.260.000,00 | Rp 145.260.000,00
Rp 145.260.000,00 | Rp 145.260.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin