Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2020

21 01-0
RIYAN SUHANDI, S.Kom
Dibaca 126 Kali
Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2020

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON BLITAREJO

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 1.584.807.422,00 1.584.807.422,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.117.172.000,00 1.117.172.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 12.099.422,00 12.099.422,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 455.536.000,00 455.536.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 54.734.710,00 54.734.710,00 0,00 100,00
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah 54.734.710,00 54.734.710,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.639.542.132,00 1.639.542.132,00 0,00 100,00
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 469.615.132,65 463.442.922,00 6.172.210,65 98,69
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 469.615.132,65 463.442.922,00 6.172.210,65 98,69
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 551.439.500,00 550.139.500,00 1.300.000,00 99,76
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 551.439.500,00 550.139.500,00 1.300.000,00 99,76
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00
5.5. Belanja Tidak Terduga 607.987.500,00 607.635.900,00 351.600,00 99,94
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 607.987.500,00 607.635.900,00 351.600,00 99,94
JUMLAH BELANJA 1.639.542.132,65 1.631.718.322,00 7.823.810,65 99,52
SURPLUS / (DEFISIT) -0,65 7.823.810,00 -7.823.810,65 0,00
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -0,65 7.823.810,00 -7.823.810,65


APBDes 2020 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 1.639.542.132,00 | Rp 1.639.542.132,00
100 %
Belanja Pekon
Rp 1.631.718.322,00 | Rp 1.639.542.132,65
99.52 %
Pembiayaan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %

APBDes 2020 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 1.117.172.000,00 | Rp 1.117.172.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 12.099.422,00 | Rp 12.099.422,00
100 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 455.536.000,00 | Rp 455.536.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 54.734.710,00 | Rp 54.734.710,00
100 %

APBDes 2020 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 463.442.922,00 | Rp 469.615.132,65
98.69 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 550.139.500,00 | Rp 551.439.500,00
99.76 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 10.500.000,00 | Rp 10.500.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 607.635.900,00 | Rp 607.987.500,00
99.94 %