Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2021
22 20-0
RIYAN SUHANDI, S.Kom
Dibaca 174 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BLITAREJOTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.551.856.494,00 | 1.562.257.895,00 | -10.401.401,00 | 100,67 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.092.857.000,00 | 1.092.857.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 18.982.494,00 | 29.383.895,00 | -10.401.401,00 | 154,79 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 440.017.000,00 | 440.017.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.500.000,00 | 1.217.749,00 | 282.251,00 | 81,18 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 1.500.000,00 | 1.217.749,00 | 282.251,00 | 81,18 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.553.356.494,00 | 1.563.475.644,00 | -10.119.150,00 | 100,65 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 474.530.414,00 | 473.348.214,00 | 1.182.200,00 | 99,75 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 474.530.414,00 | 473.348.214,00 | 1.182.200,00 | 99,75 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 503.797.994,00 | 503.797.994,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 503.797.994,00 | 503.797.994,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 9.435.757,00 | 9.435.757,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 9.435.757,00 | 9.435.757,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 56.512.500,00 | 56.512.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 56.512.500,00 | 56.512.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 502.090.500,00 | 483.090.500,00 | 19.000.000,00 | 96,22 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 502.090.500,00 | 483.090.500,00 | 19.000.000,00 | 96,22 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.546.367.165,00 | 1.526.184.965,00 | 20.182.200,00 | 98,69 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 6.989.329,00 | 37.290.679,00 | -30.301.350,00 | 18,74 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 21.578.771,00 | 21.578.771,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 21.578.771,00 | 21.578.771,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 28.568.100,00 | 0,00 | 28.568.100,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 28.568.100,00 | 0,00 | 28.568.100,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -6.989.329,00 | 21.578.771,00 | -28.568.100,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 58.869.450,00 | -58.869.450,00 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.563.475.644,00 | Rp 1.553.356.494,00
Rp 1.563.475.644,00 | Rp 1.553.356.494,00
Belanja Pekon
Rp 1.526.184.965,00 | Rp 1.546.367.165,00
Rp 1.526.184.965,00 | Rp 1.546.367.165,00
Pembiayaan Pekon
Rp 21.578.771,00 | Rp -6.989.329,00
Rp 21.578.771,00 | Rp -6.989.329,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 1.092.857.000,00 | Rp 1.092.857.000,00
Rp 1.092.857.000,00 | Rp 1.092.857.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 29.383.895,00 | Rp 18.982.494,00
Rp 29.383.895,00 | Rp 18.982.494,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 440.017.000,00 | Rp 440.017.000,00
Rp 440.017.000,00 | Rp 440.017.000,00
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 1.217.749,00 | Rp 1.500.000,00
Rp 1.217.749,00 | Rp 1.500.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 473.348.214,00 | Rp 474.530.414,00
Rp 473.348.214,00 | Rp 474.530.414,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 503.797.994,00 | Rp 503.797.994,00
Rp 503.797.994,00 | Rp 503.797.994,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 9.435.757,00 | Rp 9.435.757,00
Rp 9.435.757,00 | Rp 9.435.757,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 56.512.500,00 | Rp 56.512.500,00
Rp 56.512.500,00 | Rp 56.512.500,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 483.090.500,00 | Rp 502.090.500,00
Rp 483.090.500,00 | Rp 502.090.500,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin