Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2022
22 31-1
RIYAN SUHANDI, S.Kom
Dibaca 142 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BLITAREJOTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.628.662.373,00 | 1.628.662.373,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.113.211.000,00 | 1.113.211.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 32.699.873,00 | 32.699.873,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 445.394.000,00 | 445.394.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 37.357.500,00 | 37.357.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.500.000,00 | 1.149.663,16 | 350.336,84 | 76,64 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 1.149.663,16 | 350.336,84 | 76,64 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.630.162.373,00 | 1.629.812.036,16 | 350.336,84 | 99,98 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 533.252.723,45 | 531.439.263,00 | 1.813.460,45 | 99,66 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 533.252.723,45 | 531.439.263,00 | 1.813.460,45 | 99,66 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 459.196.000,00 | 459.196.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 459.196.000,00 | 459.196.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 167.800.000,00 | 167.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 167.800.000,00 | 167.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 525.970.000,00 | 525.700.000,00 | 270.000,00 | 99,95 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 525.970.000,00 | 525.700.000,00 | 270.000,00 | 99,95 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.686.218.723,45 | 1.684.135.263,00 | 2.083.460,45 | 99,88 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -56.056.350,45 | -54.323.226,84 | -1.733.123,61 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 74.991.950,45 | 74.981.950,75 | 9.999,70 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 74.991.950,45 | 74.981.950,75 | 9.999,70 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 18.935.600,00 | 0,00 | 18.935.600,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 18.935.600,00 | 0,00 | 18.935.600,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 56.056.350,45 | 74.981.950,75 | -18.925.600,30 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 20.658.723,91 | -20.658.723,91 |
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.629.812.036,16 | Rp 1.630.162.373,00
Rp 1.629.812.036,16 | Rp 1.630.162.373,00
Belanja Pekon
Rp 1.684.135.263,00 | Rp 1.686.218.723,45
Rp 1.684.135.263,00 | Rp 1.686.218.723,45
Pembiayaan Pekon
Rp 74.981.950,75 | Rp 56.056.350,45
Rp 74.981.950,75 | Rp 56.056.350,45
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 1.113.211.000,00 | Rp 1.113.211.000,00
Rp 1.113.211.000,00 | Rp 1.113.211.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 32.699.873,00 | Rp 32.699.873,00
Rp 32.699.873,00 | Rp 32.699.873,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 445.394.000,00 | Rp 445.394.000,00
Rp 445.394.000,00 | Rp 445.394.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Pekon
Rp 37.357.500,00 | Rp 37.357.500,00
Rp 37.357.500,00 | Rp 37.357.500,00
Bunga Bank Pekon
Rp 1.149.663,16 | Rp 1.500.000,00
Rp 1.149.663,16 | Rp 1.500.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 531.439.263,00 | Rp 533.252.723,45
Rp 531.439.263,00 | Rp 533.252.723,45
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 459.196.000,00 | Rp 459.196.000,00
Rp 459.196.000,00 | Rp 459.196.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 167.800.000,00 | Rp 167.800.000,00
Rp 167.800.000,00 | Rp 167.800.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 525.700.000,00 | Rp 525.970.000,00
Rp 525.700.000,00 | Rp 525.970.000,00
BANNER REALISASI APBPekon T.A 2022

Komentar baru terbit setelah disetujui Admin