Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2023

18 Maret 2024
RIYAN SUHANDI, S.Kom
Dibaca 149 Kali
Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON BLITAREJO

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 1.670.645.654,00 1.670.645.654,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.164.325.000,00 1.164.325.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 36.196.241,00 36.196.241,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 464.124.413,00 464.124.413,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 9.510.000,00 9.163.865,53 346.134,47 96,36
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 8.010.000,00 8.010.000,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 1.500.000,00 1.153.865,53 346.134,47 76,92
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.680.155.654,00 1.679.809.519,53 346.134,47 99,98
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 544.493.154,00 531.546.337,00 12.946.817,00 97,62
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 544.493.154,00 531.546.337,00 12.946.817,00 97,62
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 863.583.100,00 846.349.000,00 17.234.100,00 98,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 863.583.100,00 846.349.000,00 17.234.100,00 98,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.5. Belanja Tidak Terduga 181.400.000,00 176.400.000,00 5.000.000,00 97,24
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 181.400.000,00 176.400.000,00 5.000.000,00 97,24
JUMLAH BELANJA 1.589.476.254,00 1.554.295.337,00 35.180.917,00 97,79
SURPLUS / (DEFISIT) 90.679.400,00 125.514.182,53 -34.834.782,53 72,25
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 20.658.723,91 20.658.723,91 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 20.658.723,91 20.658.723,91 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 20.658.723,91 20.658.723,91 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 111.338.123,91 146.172.906,44 -34.834.782,53


BANNER REALISASI APBPekon T.A 2023

realisasi apbdes 2023