Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2024
24 31-0
RIYAN SUHANDI, S.Kom
Dibaca 138 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BLITAREJOTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.430.449.200,00 | 606.830.480,00 | 823.618.720,00 | 42,42 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 910.948.000,00 | 438.086.600,00 | 472.861.400,00 | 48,09 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 36.000.000,00 | 0,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 483.501.200,00 | 168.743.880,00 | 314.757.320,00 | 34,90 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.500.000,00 | 400.171,04 | 1.099.828,96 | 26,68 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 400.171,04 | 1.099.828,96 | 26,68 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.431.949.200,00 | 607.230.651,04 | 824.718.548,96 | 42,41 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 512.399.396,44 | 155.289.150,00 | 357.110.246,44 | 30,31 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 512.399.396,44 | 155.289.150,00 | 357.110.246,44 | 30,31 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 623.476.000,00 | 155.576.000,00 | 467.900.000,00 | 24,95 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 623.476.000,00 | 155.576.000,00 | 467.900.000,00 | 24,95 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 102.200.000,00 | 24.300.000,00 | 77.900.000,00 | 23,78 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 102.200.000,00 | 24.300.000,00 | 77.900.000,00 | 23,78 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.238.075.396,44 | 335.165.150,00 | 902.910.246,44 | 27,07 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 193.873.803,56 | 272.065.501,04 | -78.191.697,48 | 71,26 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 154.189.532,20 | 0,00 | 154.189.532,20 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 154.189.532,20 | 0,00 | 154.189.532,20 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 104.189.532,20 | 0,00 | 104.189.532,20 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 298.063.335,76 | 272.065.501,04 | 25.997.834,72 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 607.230.651,04 | Rp 1.431.949.200,00
Rp 607.230.651,04 | Rp 1.431.949.200,00
Belanja Pekon
Rp 335.165.150,00 | Rp 1.238.075.396,44
Rp 335.165.150,00 | Rp 1.238.075.396,44
Pembiayaan Pekon
Rp 0,00 | Rp 104.189.532,20
Rp 0,00 | Rp 104.189.532,20
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 438.086.600,00 | Rp 910.948.000,00
Rp 438.086.600,00 | Rp 910.948.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 0,00 | Rp 36.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 36.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 168.743.880,00 | Rp 483.501.200,00
Rp 168.743.880,00 | Rp 483.501.200,00
Bunga Bank Pekon
Rp 400.171,04 | Rp 1.500.000,00
Rp 400.171,04 | Rp 1.500.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 155.289.150,00 | Rp 512.399.396,44
Rp 155.289.150,00 | Rp 512.399.396,44
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 155.576.000,00 | Rp 623.476.000,00
Rp 155.576.000,00 | Rp 623.476.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 24.300.000,00 | Rp 102.200.000,00
Rp 24.300.000,00 | Rp 102.200.000,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin